Malaysia Currency Exchange Rate  
 
FOREIGN EXCHANGE as at 07-Sep-10
Currency Selling TT/OD Buying TT Buying OD Currency notes
Selling Buying
1 Australian Dollar 2.8990 2.8150 2.7990 2.9250 2.7720
1 Brunei Dollar 2.3500 2.2900 2.2820 2.3680 2.2740
1 Canadian Dollar 3.0510 2.9740 2.9620 3.2260 2.9520
1 Euro 4.0430 3.9480 3.9280 4.1080 3.9050
1 New Zealand Dollar 2.2990 2.2100 2.1940 2.4100 2.1830
1 Papua N Guinea Kina 1.2740 1.0780 1.0620 NA NA
1 Singapore Dollar 2.3495 2.2900 2.2820 2.3680 2.2740
1 Sterling Pound 4.8480 4.7570 4.7370 4.9980 4.7070
1 Swiss Franc 3.1320 3.0520 3.0370 3.1660 3.0300
1 US Dollar 3.1580 3.0840 3.0740 3.1770 3.0540
100 Bangladesh Taka 4.6260 4.3630 4.1630 NA NA
100 Chinese Renminbi 46.7000 44.9000 NA NA NA
100 Danish Krone 56.0700 51.5000 51.3000 NA NA
100 Hongkong Dollar 41.3300 39.1300 38.9300 41.3700 38.9300
100 Indian Rupee 6.8720 6.5010 6.3010 NA NA
100 Indonesian Rupiah 0.0357 0.0335 0.0285 0.0375 0.0310
100 Japanese Yen 3.7500 3.6660 3.6560 3.7800 3.6300
100 New Taiwan Dollar NA NA NA 10.3100 9.1800
100 Norwegian Krone 53.1200 48.7300 48.5300 64.1300 47.6600
100 Pakistan Rupee 3.7600 3.5200 3.3200 5.0300 3.3300
100 Philippine Peso 7.2300 6.8400 6.6400 7.6100 6.8100
100 Qatar Riyal 87.9900 83.7000 83.5000 NA NA
100 Saudi Rival 85.4800 81.1500 80.9500 86.0600 79.6100
100 South Africa Rand 45.0400 41.4500 41.2500 46.1700 40.4100
100 Sri Lanka Rupee 2.9000 2.6600 2.4600 3.7100 2.5700
100 Swedish Krona 45.1500 41.0100 40.8100 NA NA
100 Thai Baht 10.8600 9.2000 8.8000 10.8700 9.2000
100 UAE Dirham 87.4100 82.7300 82.5300 87.1700 82.5300
Last Update : 07-Sep-10 14:35:01
Disclaimer : Rates are subject to change without prior notice

 
   
   
  Mobile Itravelkaki  |  About US  |  Disclaimer  | Contact Us |  SiteMap        Copyright © 2007 - 2010 Developed by ITravelkaki